|
|
| Nom De Marque: | SLAST |
| Numéro De Modèle: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| Nombre De Pièces: | 5 tonnes |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T de 30 % + solde de 70 % |
![]()
![]()
| Nom du produit | Acier allié |
| Type de matériau | Plaque d'acier allié incluant les nuances haute résistance, résistant à l'usure, résistant à la chaleur et résistant aux intempéries (nuance spécifique disponible sur demande) |
| Normes de référence | Normes internationales ASTM, EN, ISO, JIS, GB ou équivalentes |
| Processus de fabrication | Laminé à chaud, TMCP ou trempé et revenu (Q&T), selon la nuance |
| Épaisseur | 6,0 mm - 250,0 mm Ou selon les exigences du client |
| Largeur | 250 mm - 1250 mm Ou selon les exigences du client |
| Longueur | Longueurs standard ou coupées à la longueur, selon les besoins |
| Propriétés mécaniques | Haute résistance et bonne ténacité, avec des propriétés mécaniques variant selon la nuance et le traitement thermique |
| Performance à basse température | Convient aux applications à basse température (température d'essai de résilience soumise à spécification) |
| État de surface | Laminé à chaud (HR) ; grenaillé et/ou apprêté disponible sur demande |
| Quantité minimale de commande | 10 tonnes, nous pouvons accepter une commande d'échantillon |
| Conditions de paiement | 30% T/T à l'avance + 70% de solde |
| Emballage d'exportation |
Papier imperméable et emballé avec bande d'acier Emballage standard d'exportation maritime Convient à tous les types de transport, ou selon les besoins |
| Délai de livraison | Livraison rapide en 7 jours ou jusqu'à la quantité commandée |
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | SLAST |
| Numéro De Modèle: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| Nombre De Pièces: | 5 tonnes |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage navigable d'exportation standard ou selon les besoins des clients |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T de 30 % + solde de 70 % |
![]()
![]()
| Nom du produit | Acier allié |
| Type de matériau | Plaque d'acier allié incluant les nuances haute résistance, résistant à l'usure, résistant à la chaleur et résistant aux intempéries (nuance spécifique disponible sur demande) |
| Normes de référence | Normes internationales ASTM, EN, ISO, JIS, GB ou équivalentes |
| Processus de fabrication | Laminé à chaud, TMCP ou trempé et revenu (Q&T), selon la nuance |
| Épaisseur | 6,0 mm - 250,0 mm Ou selon les exigences du client |
| Largeur | 250 mm - 1250 mm Ou selon les exigences du client |
| Longueur | Longueurs standard ou coupées à la longueur, selon les besoins |
| Propriétés mécaniques | Haute résistance et bonne ténacité, avec des propriétés mécaniques variant selon la nuance et le traitement thermique |
| Performance à basse température | Convient aux applications à basse température (température d'essai de résilience soumise à spécification) |
| État de surface | Laminé à chaud (HR) ; grenaillé et/ou apprêté disponible sur demande |
| Quantité minimale de commande | 10 tonnes, nous pouvons accepter une commande d'échantillon |
| Conditions de paiement | 30% T/T à l'avance + 70% de solde |
| Emballage d'exportation |
Papier imperméable et emballé avec bande d'acier Emballage standard d'exportation maritime Convient à tous les types de transport, ou selon les besoins |
| Délai de livraison | Livraison rapide en 7 jours ou jusqu'à la quantité commandée |
![]()
![]()