|
|
| Nom De Marque: | SLAST |
| Numéro De Modèle: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| Nombre De Pièces: | 10 tonnes |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T de 30 % + solde de 70 % |
![]()
![]()
| Nom du produit | Acier allié |
| Type de matériau | Plaque d'acier allié comprenant les catégories haute résistance, résistante à l'usure, résistante à la chaleur et aux intempéries (classe spécifique disponible sur demande) |
| Normes de référence | Les normes internationales ASTM, EN, ISO, JIS, GB ou équivalentes |
| Processus de fabrication | laminés à chaud, TMCP ou éteints et trempés (Q&T), selon la qualité |
| Épaisseur | 6.0 mm - 250,0 mm Ou les exigences du client |
| Largeur | 250 mm à 1250 mm Ou les exigences du client |
| Longueur | Longueur standard ou découpée en longueur selon les besoins |
| Propriétés mécaniques | Haute résistance et bonne ténacité, avec des propriétés mécaniques variables selon le grade et le traitement thermique |
| Performance à basse température | Convient pour les applications à basse température (température d'essai d'impact sous réserve des spécifications) |
| Condition de la surface | laminés à chaud (HR); soufflés et/ou préparés à la main, disponibles sur demande |
| Quantité de produit | 10 tonnes, nous pouvons accepter l'ordre de l'échantillon |
| Délai de paiement | 30% d'avance T/T + 70% du solde |
| Emballage à l'exportation |
Papiers et bandes d'acier imperméables emballés Paquet standard pour l'exportation et la navigabilité Convient à tous les types de transports, ou selon les besoins |
| Délai de livraison | Livraison rapide dans 7 jours ou jusqu'à la quantité de commande |
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | SLAST |
| Numéro De Modèle: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| Nombre De Pièces: | 10 tonnes |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage navigable d'exportation standard ou selon les besoins des clients |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T de 30 % + solde de 70 % |
![]()
![]()
| Nom du produit | Acier allié |
| Type de matériau | Plaque d'acier allié comprenant les catégories haute résistance, résistante à l'usure, résistante à la chaleur et aux intempéries (classe spécifique disponible sur demande) |
| Normes de référence | Les normes internationales ASTM, EN, ISO, JIS, GB ou équivalentes |
| Processus de fabrication | laminés à chaud, TMCP ou éteints et trempés (Q&T), selon la qualité |
| Épaisseur | 6.0 mm - 250,0 mm Ou les exigences du client |
| Largeur | 250 mm à 1250 mm Ou les exigences du client |
| Longueur | Longueur standard ou découpée en longueur selon les besoins |
| Propriétés mécaniques | Haute résistance et bonne ténacité, avec des propriétés mécaniques variables selon le grade et le traitement thermique |
| Performance à basse température | Convient pour les applications à basse température (température d'essai d'impact sous réserve des spécifications) |
| Condition de la surface | laminés à chaud (HR); soufflés et/ou préparés à la main, disponibles sur demande |
| Quantité de produit | 10 tonnes, nous pouvons accepter l'ordre de l'échantillon |
| Délai de paiement | 30% d'avance T/T + 70% du solde |
| Emballage à l'exportation |
Papiers et bandes d'acier imperméables emballés Paquet standard pour l'exportation et la navigabilité Convient à tous les types de transports, ou selon les besoins |
| Délai de livraison | Livraison rapide dans 7 jours ou jusqu'à la quantité de commande |
![]()
![]()