| Grade | poids de base | Grade | poids de base |
| Je suis désolé. | 7.93 | 3Crl3 | 7.75 |
| Je ne veux pas de toi. | 7.93 | Pour les métaux non ferreux: | 7.98 |
| Je ne sais pas. | 7.93 | 00Crl7Nil4M02 | 7.98 |
| 1Crl7Ni8 | 7.93 | 0Cr17Ni12M02N | 7.98 |
| 1Crl8Ni9 | 7.93 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 7.98 |
| Pour les métaux non ferreux | 7.93 | Pour les métaux à base d'hydrogène | 7.98 |
| Ocrl9Ni9 | 7.93 | Pour les métaux, les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de la méthode suivante: | 7 98 |
| Je n'ai rien. | 7.93 | 0Crl9Nil3M03 | 7 98 |
| 0Crl9Ni9N | 7.93 | 00Crl9Nil 3M03 | 7 98 |
| 00Crl 8NilON | 7.93 | Pour les appareils à combustion | 8 00 |
| Je ne veux pas de toi. | 7.93 | 0Crl8Ni11Ti | 7.93 |
| Pour les métaux non ferreux | 7.93 | - Je ne sais pas. | 7.98 |
| 0Cr25Ni20 | 7.93 | 0Crl8Nil3Si4 | 7.75 |
| Je vous en prie. | 7.98 | Je suis désolé. | 7.75 |
| 7Crl7 | 7.70 | Le numéro de série est le numéro de série. | 7.64 |
| 0Cr26Ni5M02 | 7.70 | Le CRl5 | 7.70 |
| Le CRl2 | 7.80 | 3Crl6 | 7.70 |
| Le numéro de série 0Crl3A1 | 7.7S | Le CRl7 | 7.70 |
| 1Crl3 | 7.7S | OOCrl7 | 7.70 |
| - Je ne sais pas. | 7.75 | Je suis désolé. | 7.70 |
| OOCrl2 | 7.75 | 00Cr27Mo | 7.67 |
| 2Crl3 | 7.75 | Je ne peux pas. | 7.93 |

