|
|
| Nom De Marque: | Sylaith |
| Numéro De Modèle: | 1050 1060 |
| Nombre De Pièces: | 1 tonne |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 7-14 jours |
Plaque d'aluminium 1050 1060 H26 T6 Plaque d'aluminium plaque de bande de bobine plaque de feuille de rouleau
Description du produit:
La plaque et la courroie en aluminium 1050 appartiennent à un produit de la série de plaques en aluminium pur, et la composition chimique et les propriétés mécaniques des produits de la série 1060 sont presque les mêmes,et l'application est essentiellement remplacée par 1060 plaque d'aluminium et ceintureLa série 1050 comporte deux derniers chiffres arabes pour 50, selon le principe international de dénomination, la teneur en aluminium doit atteindre 99,5% ou plus pour les produits qualifiés.La norme technique chinoise sur les alliages d'aluminium (GB/T3880-2006) stipule également clairement que la teneur en aluminium de 1050 atteint 99.5%. Il ne contient pas d'autres éléments techniques, le procédé de production est relativement simple et le prix relativement bon marché.L'aluminium pur industriel a une grande plasticité, résistance à la corrosion, conductivité électrique et bonne conductivité thermique, mais faible résistance, pas par traitement thermique pour renforcer, l'usinage n'est pas bon, peut accepter le soudage par contact,soudage au gaz.
|
Épaisseur
|
0.2 mm à 600 mm
|
|
Largeur
|
20 mm à 2650 mm
|
|
Longueur
|
Selon les exigences du client
|
|
Température
|
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
|
Caractéristiques |
1) Facile à installer
2) Haute résistance 3) Faible coût 4) Durable 5) Une belle apparence 6) Anti-oxydation |
|
Application du projet |
1) bâtiment et construction
2) décoration 3) le mur de rideau 4) Un abri 5) réservoir d'huile 6) moisissures |
|
Surface
|
Tous les morceaux sont à plat, recouverts de film PE
|
|
Emballage
|
Exportation de palettes de bois standard (selon les exigences)
|
|
Conditions de paiement
|
30% T/T à l'avance comme dépôt, 70% contre la copie B/L ou 100% L/C irrévocable à vue
|
|
Nom de l'entreprise
|
Les exigences spécifiques en matière de qualité des alliages, de température ou de spécifications peuvent être discutées à votre demande.
|
Propriétés mécaniques:
| Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Je ne sais pas | Zn | - Je vous en prie. | Autres | Je vous en prie. | ||
| Unique | Nombre total | ||||||||||||
| 1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.002 | Je ne sais pas. | 99.99 |
| 1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.005 | Je ne sais pas. | 99.97 |
| 1A95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.005 | Je ne sais pas. | 99.95 |
| 1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.007 | Je ne sais pas. | 99.93 |
| 1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.01 | Je ne sais pas. | 99.9 |
| 1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.01 | Je ne sais pas. | 99.85 |
| 1A80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | Je vous en prie.0.03;V:0.05 | 0.03 | 0.02 | Je ne sais pas. | 99.8 |
| 1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.06 | Je vous en prie.0.03 | 0.02 | 0.02 | Je ne sais pas. | 99.8 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.04 | Je vous en prie.0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.7 |
| 1070A | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.07 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.7 |
| 1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Je ne sais pas. | 0.04 | Je vous en prie.0.03 ;B:0.02 V+Ti:0.02 |
Je ne sais pas. | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.05 | Je vous en prie.0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.05 | Je vous en prie.0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.5 |
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.07 | Je ne sais pas. | 0.05 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.5 |
Détails du produit:
![]()
Certification de l'appareil
![]()
Emballage et expédition:
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Êtes-vous fabricant ou commerçant?
A1: Sylaith Special Steel est un fabricant de bobines magnétiques en acier inoxydable en laminage à froid depuis 2009.Nous avons acquis notre droit d'exportation et sommes devenus une entreprise intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire la demande multiple de l'acheteur sur différents matériaux et produits.
Q2: Comment obtenir un échantillon?
A2: des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et de test.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q3: Comment visiter votre usine?
R3: La plupart des grandes villes ont des vols vers Shanghai; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international Putong/Hongqiao de Shanghai.
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 2 heures de vol (cinq vols par jour vers midi).
|
| Nom De Marque: | Sylaith |
| Numéro De Modèle: | 1050 1060 |
| Nombre De Pièces: | 1 tonne |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Paquet navigable standard |
Plaque d'aluminium 1050 1060 H26 T6 Plaque d'aluminium plaque de bande de bobine plaque de feuille de rouleau
Description du produit:
La plaque et la courroie en aluminium 1050 appartiennent à un produit de la série de plaques en aluminium pur, et la composition chimique et les propriétés mécaniques des produits de la série 1060 sont presque les mêmes,et l'application est essentiellement remplacée par 1060 plaque d'aluminium et ceintureLa série 1050 comporte deux derniers chiffres arabes pour 50, selon le principe international de dénomination, la teneur en aluminium doit atteindre 99,5% ou plus pour les produits qualifiés.La norme technique chinoise sur les alliages d'aluminium (GB/T3880-2006) stipule également clairement que la teneur en aluminium de 1050 atteint 99.5%. Il ne contient pas d'autres éléments techniques, le procédé de production est relativement simple et le prix relativement bon marché.L'aluminium pur industriel a une grande plasticité, résistance à la corrosion, conductivité électrique et bonne conductivité thermique, mais faible résistance, pas par traitement thermique pour renforcer, l'usinage n'est pas bon, peut accepter le soudage par contact,soudage au gaz.
|
Épaisseur
|
0.2 mm à 600 mm
|
|
Largeur
|
20 mm à 2650 mm
|
|
Longueur
|
Selon les exigences du client
|
|
Température
|
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
|
Caractéristiques |
1) Facile à installer
2) Haute résistance 3) Faible coût 4) Durable 5) Une belle apparence 6) Anti-oxydation |
|
Application du projet |
1) bâtiment et construction
2) décoration 3) le mur de rideau 4) Un abri 5) réservoir d'huile 6) moisissures |
|
Surface
|
Tous les morceaux sont à plat, recouverts de film PE
|
|
Emballage
|
Exportation de palettes de bois standard (selon les exigences)
|
|
Conditions de paiement
|
30% T/T à l'avance comme dépôt, 70% contre la copie B/L ou 100% L/C irrévocable à vue
|
|
Nom de l'entreprise
|
Les exigences spécifiques en matière de qualité des alliages, de température ou de spécifications peuvent être discutées à votre demande.
|
Propriétés mécaniques:
| Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Je ne sais pas | Zn | - Je vous en prie. | Autres | Je vous en prie. | ||
| Unique | Nombre total | ||||||||||||
| 1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.002 | Je ne sais pas. | 99.99 |
| 1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.005 | Je ne sais pas. | 99.97 |
| 1A95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.005 | Je ne sais pas. | 99.95 |
| 1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.007 | Je ne sais pas. | 99.93 |
| 1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.01 | Je ne sais pas. | 99.9 |
| 1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.01 | Je ne sais pas. | 99.85 |
| 1A80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | Je vous en prie.0.03;V:0.05 | 0.03 | 0.02 | Je ne sais pas. | 99.8 |
| 1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.06 | Je vous en prie.0.03 | 0.02 | 0.02 | Je ne sais pas. | 99.8 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.04 | Je vous en prie.0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.7 |
| 1070A | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.07 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.7 |
| 1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Je ne sais pas. | 0.04 | Je vous en prie.0.03 ;B:0.02 V+Ti:0.02 |
Je ne sais pas. | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.05 | Je vous en prie.0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.05 | Je vous en prie.0.05 | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.5 |
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.07 | Je ne sais pas. | 0.05 | 0.03 | Je ne sais pas. | 99.5 |
Détails du produit:
![]()
Certification de l'appareil
![]()
Emballage et expédition:
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Êtes-vous fabricant ou commerçant?
A1: Sylaith Special Steel est un fabricant de bobines magnétiques en acier inoxydable en laminage à froid depuis 2009.Nous avons acquis notre droit d'exportation et sommes devenus une entreprise intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire la demande multiple de l'acheteur sur différents matériaux et produits.
Q2: Comment obtenir un échantillon?
A2: des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et de test.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q3: Comment visiter votre usine?
R3: La plupart des grandes villes ont des vols vers Shanghai; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international Putong/Hongqiao de Shanghai.
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 2 heures de vol (cinq vols par jour vers midi).